Главная / Гидравлика, РВД, Адаптеры / Трубные соединения и адаптеры / Соединения, угол конуса 24° / Штуцера ввертные F 24 / Прямые BSP уплотнение тип B в сборе с B3
Прямые BSP уплотнение тип B в сборе с B3
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | CH1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100304 | CAST | L | 315 | 6 | 1/8 | 8.5 | 8 | 23 | 14 | 14 | - |
100305 | CAST | L | 315 | 8 | 1/4 | 10 | 12 | 25 | 19 | 17 | - |
100306 | CAST | L | 315 | 10 | 1/4 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 | - |
100307 | CAST | L | 315 | 12 | 3/8 | 12.5 | 12 | 27 | 22 | 22 | - |
100308 | CAST | L | 315 | 15 | 1/2 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | - |
100309 | CAST | L | 315 | 18 | 1/2 | 14.5 | 14 | 31 | 27 | 32 | - |
100310 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 16.5 | 16 | 33 | 32 | 36 | - |
100311 | CAST | L | 160 | 28 | 1 | 17.5 | 18 | 34 | 41 | 41 | - |
100312 | CAST | L | 160 | 35 | 1 1/4 | 17.5 | 20 | 39 | 50 | 50 | - |
100313 | CAST | L | 160 | 42 | 1 1/2 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 | - |
100314 | CAST | S | 630 | 6 | 1/4 | 13 | 12 | 28 | 19 | 17 | - |
100315 | CAST | S | 630 | 8 | 1/4 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 | - |
100316 | CAST | S | 630 | 10 | 3/8 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 | - |
100317 | CAST | S | 630 | 12 | 3/8 | 17 | 12 | 33 | 22 | 24 | - |
100318 | CAST | S | 630 | 14 | 1/2 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 | - |
100319 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 18.5 | 14 | 37 | 27 | 30 | - |
100320 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 20.5 | 16 | 42 | 32 | 36 | - |
100321 | CAST | S | 400 | 25 | 1 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 | - |
100322 | CAST | S | 400 | 30 | 1 1/4 | 23.5 | 20 | 50 | 50 | 50 | - |
100323 | CAST | S | 315 | 38 | 1 1/2 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 | - |
100324 | CAST | L | 315 | 6 | 1/4 | 10 | 12 | 24.5 | 19 | 14 | - |
100325 | CAST | L | 315 | 8 | 1/8 | 9.5 | 8 | 24.5 | 14 | 17 | - |
100326 | CAST | L | 315 | 8 | 3/8 | 11.5 | 12 | 26.5 | 22 | 17 | - |
100327 | CAST | L | 315 | 8 | 1/2 | 12 | 14 | 27 | 27 | 17 | - |
100328 | CAST | L | 315 | 10 | 1/8 | 10.5 | 8 | 25.5 | 17 | 19 | - |
100329 | CAST | L | 315 | 10 | 3/8 | 12.5 | 12 | 27.5 | 22 | 19 | - |
100330 | CAST | L | 315 | 10 | 1/2 | 13 | 14 | 28 | 27 | 19 | - |
100331 | CAST | L | 315 | 12 | 26.5 | 1/4 | 12 | 12 | 22 | ||
100332 | CAST | L | 315 | 12 | 1/2 | 13 | 14 | 27.5 | 27 | 22 | - |
100333 | CAST | L | 315 | 15 | 28.5 | 3/8 | 13.5 | 12 | 27 | ||
100334 | CAST | L | 315 | 18 | 31 | 3/4 | 14.5 | 16 | 32 | ||
100335 | CAST | S | 630 | 12 | 1/2 | 17.5 | 14 | 33.5 | 27 | 24 | - |
100336 | CAST | S | 630 | 14 | 36.5 | 3/8 | 18.5 | 12 | 27 | ||
100337 | CAST | S | 400 | 16 | 36.5 | 3/8 | 18 | 12 | 30 | ||
100338 | CAST | S | 400 | 20 | 42 | 1/2 | 20.5 | 14 | 36 | ||
100339 | CAST | S | 400 | 25 | 47 | 3/4 | 23 | 16 | 46 | ||
100340 | CAST | S | 400 | 30 | 1 | 23.5 | 18 | 50 | 46 | 50 | - |
100341 | CAST | S | 630 | 8 | 30.5 | 3/8 | 15.5 | 12 | 19 | ||
100342 | CAST | S | 630 | 10 | 1/4 | 14.5 | 12 | 30.5 | 19 | 22 | - |
100343 | CAST | S | 630 | 10 | 1/2 | 17.5 | 14 | 33.5 | 27 | 22 | - |
100344 | CAST | S | 630 | 12 | 32.5 | 1/4 | 16.5 | 12 | 24 | ||
100345 | CAST | S | 400 | 16 | 39 | 3/4 | 20.5 | 16 | 30 | ||
100346 | CAST | S | 400 | 20 | 44 | 1 | 22.5 | 18 | 36 | ||
100347 | CAST | S | 315 | 38 | 57 | 1.25 | 26 | 20 | 60 | ||
100348 | CAST | L | 315 | 15 | 30 | 3/4 | 15 | 16 | 27 | ||
100349 | CAST | L | 160 | 22 | 1/2 | 16.5 | 14 | 33 | 32 | 36 | - |
100350 | CAST | L | 160 | 22 | 34 | 1 | 17.5 | 18 | 36 | ||
100351 | CAST | L | 160 | 28 | 34 | 3/4 | 17.5 | 16 | 41 | ||
100352 | CAST | L | 160 | 35 | 39 | 1 | 17.5 | 18 | 50 | ||
100353 | CAST | L | 315 | 6 | 26 | 3/8 | 11.5 | 12 | 14 | ||
100354 | CAST | L | 160 | 42 | 42 | 1.25 | 19 | 20 | 60 |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.