Главная / Гидравлика, РВД, Адаптеры / Трубные соединения и адаптеры / Трубные соединения с развальцовкой 37° / Штуцера ввертные удлиненные FM / Прямые BSP, уплотнение тип G
Прямые BSP, уплотнение тип G
Изделия из нержавеющей стали
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 | резьба JIC 37° A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216209.3 | CAST | Универсальная | 240 | 38 | 11/2 | 11/2 | 115.5 | 16 | 98 | 55 | 17/8-12 |
216208.3 | CAST | Универсальная | 240 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 104.5 | 16 | 88 | 50 | 15/8-12 |
216210.3 | CAST | Универсальная | 350 | 6 | 1/4 | 1/4 | 43.8 | 10.2 | 35 | 19 | 7/16-20 |
216211.3 | CAST | Универсальная | 350 | 8 | 5/16 | 1/4 | 45.8 | 10.2 | 37 | 19 | 1/2-20 |
216212.3 | CAST | Универсальная | 350 | 8 | 5/16 | 3/8 | 46.8 | 10.2 | 37 | 22 | 1/2-20 |
216207.3 | CAST | Универсальная | 280 | 25 | 1 | 1 | 86.6 | 15.4 | 72 | 41 | 15/16-12 |
216206.3 | CAST | Универсальная | 315 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 75.8 | 12.7 | 63 | 36 | 11/16-12 |
216202.3 | CAST | Универсальная | 350 | 8 | 5/16 | 1/8 | 45.3 | 6.7 | 37 | 14 | 1/2-20 |
216203.3 | CAST | Универсальная | 350 | 10 | 3/8 | 1/4 | 47.8 | 10.2 | 39 | 19 | 9/16-18 |
216204.3 | CAST | Универсальная | 350 | 12 | 1/2 | 3/8 | 57.8 | 10.2 | 48 | 22 | 3/4-16 |
216205.3 | CAST | Универсальная | 315 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 64.8 | 12.2 | 53 | 27 | 7/8-14 |
216213.3 | CAST | Универсальная | 350 | 10 | 3/8 | 3/8 | 48.8 | 10.2 | 39 | 22 | 9/16-18 |
216214.3 | CAST | Универсальная | 315 | 10 | 3/8 | 1/2 | 50.8 | 12.2 | 39 | 27 | 9/16-18 |
216221.3 | CAST | Универсальная | 290 | 25 | 1 | 3/4 | 84.8 | 12.7 | 72 | 36 | 15/16-12 |
216222.3 | CAST | Универсальная | 240 | 25 | 1 | 11/4 | 88.5 | 16 | 72 | 50 | 15/16-12 |
216223.3 | CAST | Универсальная | 240 | 30-32 | 11/4 | 1 | 103.6 | 15.4 | 88 | 46 | 15/8-12 |
216224.3 | CAST | Универсальная | 240 | 38 | 11/2 | 11/4 | 114.5 | 16 | 98 | 50 | 17/8-12 |
216220.3 | CAST | Универсальная | 280 | 18-20 | 3/4 | 1 | 77.6 | 15.4 | 63 | 41 | 11/16-12 |
216219.3 | CAST | Универсальная | 315 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 74.8 | 12.2 | 63 | 30 | 11/16-12 |
216215.3 | CAST | Универсальная | 350 | 12 | 1/2 | 1/4 | 57.8 | 10.2 | 48 | 22 | 3/4-16 |
216216.3 | CAST | Универсальная | 315 | 12 | 1/2 | 1/2 | 59.8 | 12.2 | 48 | 27 | 3/4-16 |
216217.3 | CAST | Универсальная | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 63.8 | 10.2 | 53 | 24 | 7/8-14 |
216218.3 | CAST | Универсальная | 315 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 65.8 | 12.7 | 53 | 36 | 7/8-14 |
216201.3 | CAST | Универсальная | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 43.3 | 6.7 | 35 | 14 | 7/16-20 |
Изделия из углеродистой стали
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 | резьба JIC 37° A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206224.3 | CAST | Универсальная | 240 | 38 | 11/2 | 11/4 | 114.5 | 16 | 98 | 50 | 17/8-12 |
206208.3 | CAST | Универсальная | 240 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 104.5 | 16 | 88 | 50 | 15/8-12 |
206209.3 | CAST | Универсальная | 240 | 38 | 11/2 | 11/2 | 115.5 | 16 | 98 | 55 | 17/8-12 |
206210.3 | CAST | Универсальная | 350 | 6 | 1/4 | 1/4 | 43.8 | 10.2 | 35 | 19 | 7/16-20 |
206211.3 | CAST | Универсальная | 350 | 8 | 5/16 | 1/4 | 45.8 | 10.2 | 37 | 19 | 1/2-20 |
206207.3 | CAST | Универсальная | 280 | 25 | 1 | 1 | 86.6 | 15.4 | 72 | 41 | 15/16-12 |
206206.3 | CAST | Универсальная | 315 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 75.8 | 12.7 | 63 | 36 | 11/16-12 |
206202.3 | CAST | Универсальная | 350 | 8 | 5/16 | 1/8 | 45.3 | 6.7 | 37 | 14 | 1/2-20 |
206203.3 | CAST | Универсальная | 350 | 10 | 3/8 | 1/4 | 47.8 | 10.2 | 39 | 19 | 9/16-18 |
206204.3 | CAST | Универсальная | 350 | 12 | 1/2 | 3/8 | 57.8 | 10.2 | 48 | 22 | 3/4-16 |
206205.3 | CAST | Универсальная | 315 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 64.8 | 12.2 | 53 | 27 | 7/8-14 |
206212.3 | CAST | Универсальная | 350 | 8 | 5/16 | 3/8 | 46.8 | 10.2 | 37 | 22 | 1/2-20 |
206213.3 | CAST | Универсальная | 350 | 10 | 3/8 | 3/8 | 48.8 | 10.2 | 39 | 22 | 9/16-18 |
206220.3 | CAST | Универсальная | 280 | 18-20 | 3/4 | 1 | 77.6 | 15.4 | 63 | 41 | 11/16-12 |
206221.3 | CAST | Универсальная | 290 | 25 | 1 | 3/4 | 84.8 | 12.7 | 72 | 36 | 15/16-12 |
206222.3 | CAST | Универсальная | 240 | 25 | 1 | 11/4 | 88.5 | 16 | 72 | 50 | 15/16-12 |
206223.3 | CAST | Универсальная | 240 | 30-32 | 11/4 | 1 | 103.6 | 15.4 | 88 | 46 | 15/8-12 |
206219.3 | CAST | Универсальная | 315 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 74.8 | 12.2 | 63 | 30 | 11/16-12 |
206218.3 | CAST | Универсальная | 315 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 65.8 | 12.7 | 53 | 36 | 7/8-14 |
206214.3 | CAST | Универсальная | 315 | 10 | 3/8 | 1/2 | 50.8 | 12.2 | 39 | 27 | 9/16-18 |
206215.3 | CAST | Универсальная | 350 | 12 | 1/2 | 1/4 | 57.8 | 10.2 | 48 | 22 | 3/4-16 |
206216.3 | CAST | Универсальная | 315 | 12 | 1/2 | 1/2 | 59.8 | 12.2 | 48 | 27 | 3/4-16 |
206217.3 | CAST | Универсальная | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 63.8 | 10.2 | 53 | 24 | 7/8-14 |
206201.3 | CAST | Универсальная | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 43.3 | 6.7 | 35 | 14 | 7/16-20 |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.