Главная / Гидравлика, РВД, Адаптеры / Трубные соединения и адаптеры / Соединения, угол конуса 24° / Штуцера ввертные с накидной гайкой FN 24 / Прямые BSP уплотнение тип Е
Прямые BSP уплотнение тип Е
артикул | бренд | серия | Ø трубы D1 | резьба M | резьба G | L1 | L2 | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600504 | CAST | 500 | 6 | 12x1.5 | 1/8 | 24.5 | 8 | 14 | 14 |
600505 | CAST | 500 | 8 | 14x1.5 | 1/4 | 29.5 | 12 | 19 | 17 |
600506 | CAST | 500 | 10 | 16x1.5 | 1/4 | 27.5 | 12 | 19 | 19 |
600507 | CAST | 400 | 12 | 18x1.5 | 3/8 | 34 | 12 | 22 | 22 |
600508 | CAST | 400 | 15 | 22x1.5 | 1/2 | 32 | 14 | 27 | 27 |
600509 | CAST | 400 | 18 | 26x1.5 | 1/2 | 31.5 | 14 | 27 | 32 |
600510 | CAST | 250 | 22 | 30x2 | 3/4 | 32.5 | 16 | 32 | 36 |
600511 | CAST | 250 | 28 | 36x2 | 1 | 35 | 18 | 41 | 41 |
600512 | CAST | 250 | 35 | 45x2 | 11/4 | 42.5 | 20 | 50 | 50 |
600513 | CAST | 250 | 42 | 52x2 | 11/2 | 46.5 | 22 | 55 | 60 |
600514 | CAST | 800 | 6 | 14x1.5 | 1/4 | 27 | 12 | 19 | 17 |
600515 | CAST | 800 | 8 | 16x1.5 | 1/4 | 29.5 | 12 | 19 | 19 |
600516 | CAST | 800 | 10 | 18x1.5 | 3/8 | 32.5 | 12 | 22 | 22 |
600517 | CAST | 630 | 12 | 20x1.5 | 3/8 | 34.5 | 12 | 22 | 24 |
600518 | CAST | 630 | 14 | 22x1.5 | 1/2 | 36.5 | 14 | 27 | 27 |
600519 | CAST | 630 | 16 | 24x1.5 | 1/2 | 37 | 14 | 27 | 30 |
600520 | CAST | 420 | 20 | 30x2 | 3/4 | 43 | 16 | 32 | 36 |
600521 | CAST | 420 | 25 | 36x2 | 1 | 48 | 18 | 41 | 46 |
600522 | CAST | 420 | 30 | 42x2 | 11/4 | 51 | 20 | 50 | 50 |
600523 | CAST | 420 | 38 | 52x2 | 11/2 | 60 | 22 | 55 | 60 |
600524 | CAST | 500 | 6 | 12x1.5 | 1/4 | 27 | 12 | 19 | 14 |
600525 | CAST | 400 | 10 | 16x1.5 | 3/8 | 29 | 12 | 22 | 19 |
600526 | CAST | 400 | 12 | 18x1.5 | 1/4 | 27.5 | 12 | 19 | 22 |
600527 | CAST | 400 | 12 | 18x1.5 | 1/2 | 30 | 14 | 27 | 22 |
600528 | CAST | 400 | 15 | 22x1.5 | 3/8 | 31.5 | 12 | 22 | 27 |
600529 | CAST | 250 | 15 | 22x1.5 | 3/4 | 30.5 | 16 | 32 | 27 |
600530 | CAST | 250 | 18 | 26x1.5 | 3/4 | 31.5 | 16 | 32 | 32 |
600531 | CAST | 250 | 22 | 30x2 | 1 | 34 | 18 | 41 | 36 |
600532 | CAST | 250 | 28 | 36x2 | 3/4 | 33.5 | 16 | 32 | 41 |
600533 | CAST | 250 | 35 | 45x2 | 1 | 39.5 | 18 | 41 | 50 |
600534 | CAST | 250 | 35 | 45x2 | 11/2 | 46.5 | 22 | 55 | 50 |
600535 | CAST | 500 | 6 | 14x1.5 | 1/8 | 24.5 | 8 | 14 | 17 |
600536 | CAST | 800 | 8 | 16x1.5 | 3/8 | 31.5 | 12 | 22 | 19 |
600537 | CAST | 800 | 10 | 18x1.5 | 1/4 | 30.5 | 12 | 19 | 22 |
600538 | CAST | 630 | 10 | 18x1.5 | 1/2 | 32 | 14 | 27 | 22 |
600539 | CAST | 630 | 12 | 20x1.5 | 1/4 | 30.5 | 12 | 19 | 24 |
600540 | CAST | 630 | 12 | 20x1.5 | 1/2 | 34 | 14 | 27 | 24 |
600541 | CAST | 630 | 14 | 22x1.5 | 3/8 | 37 | 12 | 22 | 27 |
600542 | CAST | 630 | 16 | 24x1.5 | 3/8 | 39.5 | 12 | 22 | 30 |
600543 | CAST | 420 | 20 | 30x2 | 1/2 | 41.5 | 14 | 27 | 36 |
600544 | CAST | 420 | 20 | 30x2 | 1 | 45.5 | 18 | 41 | 36 |
600545 | CAST | 420 | 25 | 36x2 | 1/2 | 42 | 14 | 32 | 46 |
600546 | CAST | 420 | 25 | 36x2 | 3/4 | 45.5 | 16 | 32 | 46 |
600547 | CAST | 420 | 25 | 36x2 | 11/4 | 48.5 | 20 | 50 | 46 |
600548 | CAST | 420 | 30 | 42x2 | 1 | 50.5 | 18 | 41 | 50 |
600549 | CAST | 420 | 30 | 42x2 | 11/2 | 58 | 22 | 55 | 50 |
600550 | CAST | 420 | 38 | 52x2 | 11/4 | 53 | 20 | 50 | 60 |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.