Главная / Гидравлика, РВД, Адаптеры / Трубные соединения и адаптеры / Соединения, угол конуса 24° / Соединения проходные с накидной гайкой PN / Прямые гайка-штуцер S серия в сборе с В4
Прямые гайка-штуцер S серия в сборе с В4
Изделия из нержавеющей стали
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы D2 | резьба m D1 | резьба m D2 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | CH3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615418.4 | CAST | S | 630 | 12 | 10 | 20x1.5 | 18x1.5 | 31 | 47.5 | 19 | 24 | 22 |
615419.4 | CAST | S | 630 | 14 | 10 | 22x1.5 | 18x1.5 | 33.5 | 50 | 19 | 27 | 22 |
615417.4 | CAST | S | 315 | 38 | 8 | 52x2 | 16x1.5 | 52 | 67 | 50 | 60 | 19 |
615416.4 | CAST | S | 400 | 30 | 8 | 42x2 | 16x1.5 | 50 | 65 | 41 | 50 | 19 |
615415.4 | CAST | S | 400 | 25 | 8 | 36x2 | 16x1.5 | 45.5 | 60.5 | 32 | 46 | 19 |
615420.4 | CAST | S | 400 | 16 | 10 | 24x1.5 | 18x1.5 | 38 | 54.5 | 22 | 30 | 22 |
615421.4 | CAST | S | 400 | 20 | 10 | 30x2 | 18x1.5 | 40.5 | 57 | 27 | 36 | 22 |
615425.4 | CAST | S | 630 | 14 | 12 | 22x1.5 | 20x1.5 | 35.5 | 52 | 22 | 27 | 24 |
615424.4 | CAST | S | 250 | 38 | 10 | 52x2 | 18x1.5 | 51.5 | 68 | 50 | 60 | 22 |
615423.4 | CAST | S | 250 | 30 | 10 | 42x2 | 18x1.5 | 49.5 | 66 | 41 | 50 | 22 |
615422.4 | CAST | S | 400 | 25 | 10 | 36x2 | 18x1.5 | 45 | 61.5 | 32 | 46 | 22 |
615414.4 | CAST | S | 400 | 20 | 8 | 30x2 | 16x1.5 | 41 | 56 | 27 | 36 | 19 |
615413.4 | CAST | S | 400 | 16 | 8 | 24x1.5 | 16x1.5 | 38.5 | 53.5 | 22 | 30 | 19 |
615405.4 | CAST | S | 400 | 16 | 6 | 24x1.5 | 14x1.5 | 38.5 | 53.5 | 22 | 30 | 17 |
615406.4 | CAST | S | 400 | 20 | 6 | 30x2 | 14x1.5 | 41 | 56 | 27 | 36 | 17 |
615404.4 | CAST | S | 630 | 14 | 6 | 22x1.5 | 14x1.5 | 34 | 49 | 19 | 27 | 17 |
615403.4 | CAST | S | 630 | 12 | 6 | 20x1.5 | 14x1.5 | 31.5 | 46.5 | 17 | 24 | 17 |
615402.4 | CAST | S | 630 | 10 | 6 | 18x1.5 | 14x1.5 | 32 | 47 | 17 | 22 | 17 |
615407.4 | CAST | S | 400 | 25 | 6 | 36x2 | 14x1.5 | 45.5 | 60.5 | 32 | 46 | 17 |
615408.4 | CAST | S | 400 | 30 | 6 | 42x2 | 14x1.5 | 50 | 65 | 41 | 50 | 17 |
615412.4 | CAST | S | 630 | 14 | 8 | 22x1.5 | 16x1.5 | 34 | 49 | 19 | 27 | 19 |
615411.4 | CAST | S | 630 | 12 | 8 | 20x1.5 | 16x1.5 | 31.5 | 46.5 | 17 | 24 | 19 |
615410.4 | CAST | S | 630 | 10 | 8 | 18x1.5 | 16x1.5 | 31.5 | 46.5 | 17 | 22 | 19 |
615409.4 | CAST | S | 315 | 38 | 6 | 52x2 | 14x1.5 | 52 | 67 | 50 | 60 | 17 |
615426.4 | CAST | S | 400 | 16 | 12 | 24x1.5 | 20x1.5 | 38 | 54.5 | 22 | 30 | 24 |
615427.4 | CAST | S | 400 | 20 | 12 | 30x2 | 20x1.5 | 40.5 | 57 | 27 | 36 | 24 |
615444.4 | CAST | S | 315 | 38 | 25 | 52x2 | 36x2 | 53 | 77 | 50 | 60 | 46 |
615445.4 | CAST | S | 315 | 38 | 30 | 52x2 | 42x2 | 53.5 | 80 | 50 | 60 | 50 |
615443.4 | CAST | S | 400 | 30 | 25 | 42x2 | 36x2 | 51 | 75 | 41 | 50 | 46 |
615442.4 | CAST | S | 400 | 38 | 20 | 52x2 | 30x2 | 52.5 | 74 | 50 | 60 | 36 |
615441.4 | CAST | S | 400 | 30 | 20 | 42x2 | 30x2 | 50.5 | 72 | 41 | 50 | 36 |
615446.4 | CAST | S/L | 315 | 8 | 6 | 16x1.5 | 12x1.5 | 27 | 42 | 14 | 19 | 14 |
615447.4 | CAST | S/L | 315 | 10 | 6 | 18x1.5 | 12Xx.5 | 30 | 45 | 17 | 22 | 14 |
615451.4 | CAST | S/L | 315 | 16 | 12 | 24x1.5 | 18x1.5 | 37.5 | 52.5 | 22 | 30 | 22 |
615450.4 | CAST | S/L | 315 | 12 | 10 | 20x1.5 | 16x1.5 | 30.5 | 45.5 | 17 | 24 | 19 |
615449.4 | CAST | S/L | 315 | 12 | 8 | 20x1.5 | 14x1.5 | 29.5 | 44.5 | 17 | 24 | 17 |
615448.4 | CAST | S/L | 315 | 10 | 8 | 18x1.5 | 14x1.5 | 30 | 45 | 17 | 22 | 17 |
615440.4 | CAST | S | 400 | 25 | 20 | 36x2 | 30x2 | 46 | 67.5 | 32 | 46 | 36 |
615439.4 | CAST | S | 315 | 38 | 16 | 52x2 | 24x1.5 | 52.5 | 71 | 50 | 60 | 30 |
615431.4 | CAST | S | 400 | 16 | 14 | 24x1.5 | 22x1.5 | 39.5 | 57.5 | 24 | 30 | 27 |
615432.4 | CAST | S | 400 | 20 | 14 | 30x2 | 22x1.5 | 42 | 60 | 27 | 36 | 27 |
615430.4 | CAST | S | 315 | 38 | 12 | 52x2 | 20x1.5 | 51.5 | 68 | 50 | 60 | 24 |
615429.4 | CAST | S | 400 | 30 | 12 | 42x2 | 20x1.5 | 49.5 | 66 | 41 | 50 | 24 |
615428.4 | CAST | S | 400 | 25 | 12 | 36x2 | 20x1.5 | 45 | 61.5 | 32 | 46 | 24 |
615433.4 | CAST | S | 400 | 25 | 14 | 36x2 | 22x1.5 | 46.5 | 64.5 | 32 | 46 | 27 |
615434.4 | CAST | S | 250 | 30 | 14 | 42x2 | 22x1.5 | 51 | 69 | 41 | 50 | 27 |
615438.4 | CAST | S | 400 | 30 | 16 | 42x2 | 24x1.5 | 50.5 | 69 | 41 | 50 | 30 |
615437.4 | CAST | S | 400 | 25 | 16 | 36x2 | 24x1.5 | 46 | 64.5 | 32 | 46 | 30 |
615436.4 | CAST | S | 400 | 20 | 16 | 30x2 | 24x1.5 | 41.5 | 60 | 27 | 36 | 30 |
615435.4 | CAST | S | 250 | 38 | 14 | 52x2 | 22x1.5 | 53 | 71 | 50 | 60 | 27 |
615401.4 | CAST | S | 630 | 8 | 6 | 16x1.5 | 14x1.5 | 29 | 44 | 14 | 19 | 17 |
Изделия из углеродистой стали
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы D2 | резьба m D1 | резьба m D2 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | CH3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605451.4 | CAST | S/L | 400 | 16 | 12 | 24x1.5 | 18x1.5 | 37.5 | 52.5 | 22 | 30 | 22 |
605418.4 | CAST | S | 630 | 12 | 10 | 20x1.5 | 18x1.5 | 31 | 47.5 | 19 | 24 | 22 |
605419.4 | CAST | S | 630 | 14 | 10 | 22x1.5 | 18x1.5 | 33.5 | 50 | 19 | 27 | 22 |
605417.4 | CAST | S | 420 | 38 | 8 | 52x2 | 16x1.5 | 52 | 67 | 50 | 60 | 19 |
605416.4 | CAST | S | 420 | 30 | 8 | 42x2 | 16x1.5 | 50 | 65 | 41 | 50 | 19 |
605415.4 | CAST | S | 420 | 25 | 8 | 36x2 | 16x1.5 | 45.5 | 60.5 | 32 | 46 | 19 |
605420.4 | CAST | S | 630 | 16 | 10 | 24x1.5 | 18x1.5 | 38 | 54.5 | 22 | 30 | 22 |
605421.4 | CAST | S | 420 | 20 | 10 | 30x2 | 18x1.5 | 40.5 | 57 | 27 | 36 | 22 |
605425.4 | CAST | S | 630 | 14 | 12 | 22x1.5 | 20x1.5 | 35.5 | 52 | 22 | 27 | 24 |
605424.4 | CAST | S | 420 | 38 | 10 | 52x2 | 18x1.5 | 51.5 | 68 | 50 | 60 | 22 |
605423.4 | CAST | S | 420 | 30 | 10 | 42x2 | 18x1.5 | 49.5 | 66 | 41 | 50 | 22 |
605422.4 | CAST | S | 420 | 25 | 10 | 36x2 | 18x1.5 | 45 | 61.5 | 32 | 46 | 22 |
605414.4 | CAST | S | 420 | 20 | 8 | 30x2 | 16x1.5 | 41 | 56 | 27 | 36 | 19 |
605413.4 | CAST | S | 630 | 16 | 8 | 24x1.5 | 16x1.5 | 38.5 | 53.5 | 22 | 30 | 19 |
605405.4 | CAST | S | 630 | 16 | 6 | 24x1.5 | 14x1.5 | 38.5 | 53.5 | 22 | 30 | 17 |
605406.4 | CAST | S | 420 | 20 | 6 | 30x2 | 14x1.5 | 41 | 56 | 27 | 36 | 17 |
605404.4 | CAST | S | 630 | 14 | 6 | 22x1.5 | 14x1.5 | 34 | 49 | 19 | 27 | 17 |
605403.4 | CAST | S | 630 | 12 | 6 | 20x1.5 | 14x1.5 | 31.5 | 46.5 | 17 | 24 | 17 |
605402.4 | CAST | S | 800 | 10 | 6 | 18x1.5 | 14x1.5 | 32 | 47 | 17 | 22 | 17 |
605407.4 | CAST | S | 420 | 25 | 6 | 36x2 | 14x1.5 | 45.5 | 60.5 | 32 | 46 | 17 |
605408.4 | CAST | S | 420 | 30 | 6 | 42x2 | 14x1.5 | 50 | 65 | 41 | 50 | 17 |
605412.4 | CAST | S | 630 | 14 | 8 | 22x1.5 | 16x1.5 | 34 | 49 | 19 | 27 | 19 |
605411.4 | CAST | S | 630 | 12 | 8 | 20x1.5 | 16x1.5 | 31.5 | 46.5 | 17 | 24 | 19 |
605410.4 | CAST | S | 800 | 10 | 8 | 18x1.5 | 16x1.5 | 31.5 | 46.5 | 17 | 22 | 19 |
605409.4 | CAST | S | 420 | 38 | 6 | 52x2 | 14x1.5 | 52 | 67 | 50 | 60 | 17 |
605426.4 | CAST | S | 630 | 16 | 12 | 24x1.5 | 20x1.5 | 38 | 54.5 | 22 | 30 | 24 |
605427.4 | CAST | S | 420 | 20 | 12 | 30x2 | 20x1.5 | 40.5 | 57 | 27 | 36 | 24 |
605443.4 | CAST | S | 420 | 30 | 25 | 42x2 | 36x2 | 51 | 75 | 41 | 50 | 46 |
605444.4 | CAST | S | 420 | 38 | 25 | 52x2 | 36x2 | 53 | 77 | 50 | 60 | 46 |
605442.4 | CAST | S | 420 | 38 | 20 | 52x2 | 30x2 | 52.5 | 74 | 50 | 60 | 36 |
605441.4 | CAST | S | 420 | 30 | 20 | 42x2 | 30x2 | 50.5 | 72 | 41 | 50 | 36 |
605440.4 | CAST | S | 420 | 25 | 20 | 36x2 | 30x2 | 46 | 67.5 | 32 | 46 | 36 |
605445.4 | CAST | S | 420 | 38 | 30 | 52x2 | 42x2 | 53.5 | 80 | 50 | 60 | 50 |
605446.4 | CAST | S/L | 500 | 8 | 6 | 16x1.5 | 12x1.5 | 27 | 42 | 14 | 19 | 14 |
605450.4 | CAST | S/L | 500 | 12 | 10 | 20x1.5 | 16x1.5 | 30.5 | 45.5 | 17 | 24 | 19 |
605449.4 | CAST | S/L | 500 | 12 | 8 | 20x1.5 | 14x1.5 | 29.5 | 44.5 | 17 | 24 | 17 |
605448.4 | CAST | S/L | 500 | 10 | 8 | 18x1.5 | 14x1.5 | 30 | 45 | 17 | 22 | 17 |
605447.4 | CAST | S/L | 500 | 10 | 6 | 18x1.5 | 12Xx.5 | 30 | 45 | 17 | 22 | 14 |
605439.4 | CAST | S | 420 | 38 | 16 | 52x2 | 24x1.5 | 52.5 | 71 | 50 | 60 | 30 |
605438.4 | CAST | S | 420 | 30 | 16 | 42x2 | 24x1.5 | 50.5 | 69 | 41 | 50 | 30 |
605431.4 | CAST | S | 630 | 16 | 14 | 24x1.5 | 22x1.5 | 39.5 | 57.5 | 24 | 30 | 27 |
605430.4 | CAST | S | 420 | 38 | 12 | 52x2 | 20x1.5 | 51.5 | 68 | 50 | 60 | 24 |
605429.4 | CAST | S | 420 | 30 | 12 | 42x2 | 20x1.5 | 49.5 | 66 | 41 | 50 | 24 |
605428.4 | CAST | S | 420 | 25 | 12 | 36x2 | 20x1.5 | 45 | 61.5 | 32 | 46 | 24 |
605432.4 | CAST | S | 420 | 20 | 14 | 30x2 | 22x1.5 | 42 | 60 | 27 | 36 | 27 |
605433.4 | CAST | S | 420 | 25 | 14 | 36x2 | 22x1.5 | 46.5 | 64.5 | 32 | 46 | 27 |
605437.4 | CAST | S | 420 | 25 | 16 | 36x2 | 24x1.5 | 46 | 64.5 | 32 | 46 | 30 |
605436.4 | CAST | S | 420 | 20 | 16 | 30x2 | 24x1.5 | 41.5 | 60 | 27 | 36 | 30 |
605435.4 | CAST | S | 420 | 38 | 14 | 52x2 | 22x1.5 | 53 | 71 | 50 | 60 | 27 |
605434.4 | CAST | S | 420 | 30 | 14 | 42x2 | 22x1.5 | 51 | 69 | 41 | 50 | 27 |
605401.4 | CAST | S | 800 | 8 | 6 | 16x1.5 | 14x1.5 | 29 | 44 | 14 | 19 | 17 |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.