Главная / Гидравлика, РВД, Адаптеры / Трубные соединения и адаптеры / Соединения, угол конуса 24° / Соединения проходные с накидной гайкой PN / Прямые гайка-штуцер в сборе с В3
Прямые гайка-штуцер в сборе с В3
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы D2 | резьба m D1 | резьба m D2 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | CH3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605301 | CAST | L | 500 | 8 | 6 | 14x1.5 | 12X1.5 | 24 | 39 | 12 | 17 | 14 |
605302 | CAST | L | 500 | 10 | 6 | 16x1.5 | 12X1.5 | 25.5 | 40.5 | 14 | 19 | 14 |
605303 | CAST | L | 400 | 12 | 6 | 18x1.5 | 12X1.5 | 25.5 | 40.5 | 17 | 22 | 14 |
605304 | CAST | L | 400 | 15 | 6 | 22x1.5 | 12X1.5 | 28.5 | 43.5 | 19 | 27 | 14 |
605305 | CAST | L | 400 | 18 | 6 | 26x1.5 | 12X1.5 | 29.5 | 44.5 | 24 | 32 | 14 |
605306 | CAST | L | 250 | 22 | 6 | 30x2 | 12X1.5 | 31.5 | 46.5 | 27 | 36 | 14 |
605307 | CAST | L | 250 | 28 | 6 | 36x2 | 12X1.5 | 32.5 | 47.5 | 32 | 41 | 14 |
605308 | CAST | L | 250 | 35 | 6 | 45x2 | 12X1.5 | 38 | 53 | 41 | 50 | 14 |
605309 | CAST | L | 250 | 42 | 6 | 52x2 | 12X1.5 | 39 | 54 | 50 | 60 | 14 |
605310 | CAST | L | 500 | 10 | 8 | 16x1.5 | 14X1.5 | 25.5 | 40.5 | 14 | 19 | 17 |
605311 | CAST | L | 400 | 12 | 8 | 18x1.5 | 14X1.5 | 25.5 | 40.5 | 17 | 22 | 17 |
605312 | CAST | L | 400 | 15 | 8 | 22x1.5 | 14X1.5 | 28.5 | 43.5 | 19 | 27 | 17 |
605313 | CAST | L | 400 | 18 | 8 | 26x1.5 | 14X1.5 | 29.5 | 44.5 | 24 | 32 | 17 |
605314 | CAST | L | 250 | 22 | 8 | 30x2 | 14X1.5 | 31.5 | 46.5 | 27 | 36 | 17 |
605315 | CAST | L | 250 | 28 | 8 | 36x2 | 14X1.5 | 32.5 | 47.5 | 32 | 41 | 17 |
605316 | CAST | L | 250 | 35 | 8 | 45x2 | 14X1.5 | 38 | 53 | 41 | 50 | 17 |
605317 | CAST | L | 250 | 42 | 8 | 52x2 | 14X1.5 | 39 | 54 | 50 | 60 | 17 |
605318 | CAST | L | 400 | 12 | 10 | 18x1.5 | 16X1.5 | 26.5 | 41.5 | 17 | 22 | 19 |
605319 | CAST | L | 400 | 15 | 10 | 22x1.5 | 16X1.5 | 29.5 | 44.5 | 19 | 27 | 19 |
605320 | CAST | L | 400 | 18 | 10 | 26x1.5 | 16X1.5 | 30.5 | 45.5 | 24 | 32 | 19 |
605321 | CAST | L | 250 | 22 | 10 | 30x2 | 16X1.5 | 32.5 | 47.5 | 27 | 36 | 19 |
605322 | CAST | L | 250 | 28 | 10 | 36x2 | 16X1.5 | 33.5 | 48.5 | 32 | 41 | 19 |
605323 | CAST | L | 250 | 35 | 10 | 45x2 | 16X1.5 | 39 | 54 | 41 | 50 | 19 |
605324 | CAST | L | 250 | 42 | 10 | 52x2 | 16X1.5 | 40 | 55 | 50 | 60 | 19 |
605325 | CAST | L | 400 | 15 | 12 | 22x1.5 | 18X1.5 | 29.5 | 44.5 | 19 | 27 | 22 |
605326 | CAST | L | 400 | 18 | 12 | 26x1.5 | 18X1.5 | 30.5 | 45.5 | 24 | 32 | 22 |
605327 | CAST | L | 250 | 22 | 12 | 30x2 | 18X1.5 | 32.5 | 47.5 | 27 | 36 | 22 |
605328 | CAST | L | 250 | 28 | 12 | 36x2 | 18X1.5 | 33.5 | 48.5 | 32 | 41 | 22 |
605329 | CAST | L | 250 | 35 | 12 | 45x2 | 18X1.5 | 39 | 54 | 41 | 50 | 22 |
605330 | CAST | L | 250 | 42 | 12 | 52x2 | 18X1.5 | 40 | 55 | 50 | 60 | 22 |
605331 | CAST | L | 400 | 18 | 15 | 26x1.5 | 22X1.5 | 31.5 | 46.5 | 24 | 32 | 27 |
605332 | CAST | L | 250 | 22 | 15 | 30x2 | 22X1.5 | 32.5 | 47.5 | 27 | 36 | 27 |
605333 | CAST | L | 250 | 28 | 15 | 36x2 | 22X1.5 | 34.5 | 49.5 | 32 | 41 | 27 |
605334 | CAST | L | 250 | 35 | 15 | 45x2 | 22X1.5 | 40 | 55 | 41 | 50 | 27 |
605335 | CAST | L | 250 | 42 | 15 | 52x2 | 22X1.5 | 41 | 56 | 50 | 60 | 27 |
605336 | CAST | L | 250 | 22 | 18 | 30x2 | 26X1.5 | 33 | 49.5 | 27 | 36 | 32 |
605337 | CAST | L | 250 | 28 | 18 | 36x2 | 26X1.5 | 34 | 50.5 | 32 | 41 | 32 |
605338 | CAST | L | 250 | 35 | 18 | 45x2 | 26X1.5 | 39.5 | 56 | 41 | 50 | 32 |
605339 | CAST | L | 250 | 42 | 18 | 52x2 | 26X1.5 | 40.5 | 57 | 50 | 60 | 32 |
605340 | CAST | L | 250 | 28 | 22 | 36x2 | 30X2 | 36 | 52.5 | 32 | 41 | 36 |
605341 | CAST | L | 250 | 35 | 22 | 45x2 | 30X2 | 41.5 | 58 | 41 | 50 | 36 |
605342 | CAST | L | 250 | 42 | 22 | 52x2 | 30X2 | 42.5 | 59 | 50 | 60 | 36 |
605343 | CAST | L | 250 | 35 | 28 | 45x2 | 36X2 | 41.5 | 58 | 41 | 50 | 41 |
605344 | CAST | L | 250 | 42 | 28 | 52x2 | 36X2 | 42.5 | 59 | 50 | 60 | 41 |
605345 | CAST | L | 250 | 42 | 35 | 52x2 | 45X2 | 41.5 | 63 | 50 | 60 | 50 |
605346 | CAST | L/S | 500 | 8 | 6 | 14x1.5 | 14x1.5 | 28 | 43 | 14 | 17 | 17 |
605347 | CAST | L/S | 500 | 10 | 6 | 16x1.5 | 14x1.5 | 28.5 | 43.5 | 14 | 19 | 17 |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.