Главная / Гидравлика, РВД, Адаптеры / Трубные соединения и адаптеры / Соединения, угол конуса 24° / Штуцера ввертные F 24 / Прямые NPT уплотнение тип С в сборе с В4
Прямые NPT уплотнение тип С в сборе с В4
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба P | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101804.4 | CAST | L | 315 | 6 | 1/8 | 7 | 10 | 22 | 12 | 14 |
101805.4 | CAST | L | 315 | 8 | 1/4 | 8 | 15 | 23 | 17 | 17 |
101806.4 | CAST | L | 315 | 10 | 1/4 | 9 | 15 | 24 | 17 | 19 |
101807.4 | CAST | L | 315 | 12 | 3/8 | 10 | 15 | 24.5 | 19 | 22 |
101808.4 | CAST | L | 315 | 15 | 1/2 | 11.5 | 19.5 | 26.5 | 24 | 27 |
101809.4 | CAST | L | 315 | 18 | 1/2 | 12 | 19.5 | 28.5 | 27 | 32 |
101810.4 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 13.5 | 20 | 30 | 32 | 36 |
101811.4 | CAST | L | 160 | 28 | 1 | 14.5 | 25 | 31 | 41 | 41 |
101812.4 | CAST | L | 160 | 35 | 1 1/4 | 15 | 25.5 | 36.5 | 46 | 50 |
101813.4 | CAST | L | 160 | 42 | 1 1/2 | 16 | 26 | 39 | 55 | 60 |
101815.4 | CAST | S | 630 | 8 | 1/4 | 13 | 15 | 28 | 17 | 19 |
101816.4 | CAST | S | 630 | 10 | 3/8 | 12.5 | 15 | 28.5 | 19 | 22 |
101817.4 | CAST | S | 630 | 12 | 3/8 | 14.5 | 15 | 30.5 | 22 | 24 |
101818.4 | CAST | S | 630 | 14 | 1/2 | 16.5 | 19.5 | 34.5 | 24 | 27 |
101819.4 | CAST | S | 400 | 16 | 1/2 | 16 | 19.5 | 34.5 | 27 | 30 |
101820.4 | CAST | S | 400 | 20 | 3/4 | 17.5 | 20 | 39 | 32 | 36 |
101821.4 | CAST | S | 400 | 25 | 1 | 20 | 25 | 44 | 41 | 46 |
101822.4 | CAST | S | 400 | 30 | 1 1/4 | 21 | 25.5 | 47.5 | 46 | 50 |
101823.4 | CAST | S | 315 | 38 | 1 1/2 | 23 | 26 | 54 | 55 | 60 |
101824.4 | CAST | L | 315 | 6 | 1/4 | 8 | 15 | 22.5 | 14 | 14 |
101826.4 | CAST | L | 315 | 8 | 3/8 | 9 | 15 | 24 | 19 | 17 |
101827.4 | CAST | L | 315 | 8 | 1/2 | 9.5 | 19.5 | 24.5 | 22 | 17 |
101828.4 | CAST | L | 315 | 10 | 1/8 | 9 | 10 | 24 | 17 | 19 |
101829.4 | CAST | L | 315 | 10 | 3/8 | 10 | 15 | 25 | 19 | 19 |
101830.4 | CAST | L | 315 | 10 | 1/2 | 10.5 | 19.5 | 25.5 | 22 | 19 |
101831.4 | CAST | L | 315 | 12 | 1/4 | 10 | 15 | 24.5 | 19 | 22 |
101832.4 | CAST | L | 315 | 12 | 1/2 | 10.5 | 19.5 | 25 | 22 | 22 |
101833.4 | CAST | L | 315 | 15 | 3/8 | 11 | 15 | 26 | 24 | 27 |
101834.4 | CAST | L | 315 | 18 | 3/4 | 11.5 | 20 | 28 | 32 | 32 |
101835.4 | CAST | S | 630 | 12 | 1/2 | 15 | 19.5 | 31 | 22 | 24 |
101836.4 | CAST | S | 630 | 14 | 3/8 | 16 | 15 | 34 | 24 | 27 |
101837.4 | CAST | S | 400 | 16 | 3/8 | 15.5 | 15 | 34 | 27 | 30 |
101838.4 | CAST | S | 400 | 20 | 1/2 | 18 | 19.5 | 39.5 | 32 | 36 |
101839.4 | CAST | S | 400 | 25 | 3/4 | 20 | 20 | 44 | 41 | 46 |
101840.4 | CAST | S | 400 | 30 | 1 | 20.5 | 25 | 47 | 46 | 50 |
111814.4 | CAST | S | 630 | 6 | 1/4 | 11 | 15 | 26 | 17 | 17 |
111825.4 | CAST | L | 315 | 8 | 1/8 | 8 | 10 | 23 | 17 | 17 |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.