Главная / Гидравлика, РВД, Адаптеры / Трубные соединения и адаптеры / Трубные соединения с развальцовкой 37° / Штуцера ввертные F / Штуцера прямые BSP уплотнение тип E
Штуцера прямые BSP уплотнение тип E
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 | резьба JIC 37° A |
200301.3 | CAST | Универсальная | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 22.5 | 8 | 14 | 14 | 7/16-20 |
200302.3 | CAST | Универсальная | 350 | 8 | 5/16 | 1/8 | 22.5 | 8 | 14 | 14 | 1/2-20 |
200303.3 | CAST | Универсальная | 350 | 10 | 3/8 | 1/4 | 22.5 | 12 | 14.1 | 19 | 9/16-18 |
200304.3 | CAST | Универсальная | 350 | 12 | 1/2 | 3/8 | 26.5 | 12 | 16.7 | 22 | 3/4-16 |
200305.3 | CAST | Универсальная | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 31 | 14 | 19.3 | 27 | 7/8-14 |
200306.3 | CAST | Универсальная | 350 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 35 | 16 | 21.9 | 32 | 1 1/16-12 |
200307.3 | CAST | Универсальная | 290 | 25 | 1 | 1 | 37.5 | 18 | 23.1 | 41 | 1 5/16-12 |
200308.3 | CAST | Универсальная | 240 | 30-32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 41 | 20 | 24.3 | 50 | 1 5/8-12 |
200309.3 | CAST | Универсальная | 240 | 38 | 1 1/2 | 1 1/2 | 45 | 22 | 27.5 | 55 | 1 7/8-12 |
200310.3 | CAST | Универсальная | 350 | 6 | 1/4 | 1/4 | 22.5 | 12 | 14 | 19 | 7/16-20 |
200311.3 | CAST | Универсальная | 350 | 6 | 1/4 | 3/8 | 24 | 12 | 14 | 22 | 7/16-20 |
200312.3 | CAST | Универсальная | 350 | 6 | 1/4 | 1/2 | 25.5 | 14 | 14 | 27 | 7/16-20 |
200313.3 | CAST | Универсальная | 350 | 8 | 5/16 | 1/4 | 22.5 | 12 | 14 | 19 | 1/2-20 |
200314.3 | CAST | Универсальная | 350 | 8 | 5/16 | 3/8 | 24 | 12 | 14 | 22 | 1/2-20 |
200315.3 | CAST | Универсальная | 350 | 10 | 3/8 | 1/8 | 22.5 | 8 | 14.1 | 17 | 9/16-18 |
200316.3 | CAST | Универсальная | 350 | 10 | 3/8 | 3/8 | 24 | 12 | 14.1 | 22 | 9/16-18 |
200317.3 | CAST | Универсальная | 350 | 10 | 3/8 | 1/2 | 26 | 14 | 14.1 | 27 | 9/16-18 |
200318.3 | CAST | Универсальная | 350 | 12 | 1/2 | 1/4 | 26 | 12 | 16.7 | 22 | 3/4-16 |
200319.3 | CAST | Универсальная | 350 | 12 | 1/2 | 1/2 | 28.5 | 14 | 16.7 | 27 | 3/4-16 |
200320.3 | CAST | Универсальная | 350 | 12 | 1/2 | 3/4 | 30 | 16 | 16.7 | 32 | 3/4-16 |
200321.3 | CAST | Универсальная | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 30.5 | 12 | 19.3 | 24 | 7/8-14 |
200322.3 | CAST | Универсальная | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 32.5 | 16 | 19.3 | 32 | 7/8-14 |
200323.3 | CAST | Универсальная | 350 | 18-20 | 3/4 | 3/8 | 34.5 | 12 | 21.9 | 30 | 1 1/16-12 |
200324.3 | CAST | Универсальная | 350 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 35 | 14 | 21.9 | 30 | 1 1/16-12 |
200325.3 | CAST | Универсальная | 290 | 18-20 | 3/4 | 1 | 36.5 | 18 | 21.9 | 41 | 1 1/16-12 |
200326.3 | CAST | Универсальная | 290 | 25 | 1 | 3/4 | 37.5 | 16 | 23.1 | 36 | 1 5/16-12 |
200327.3 | CAST | Универсальная | 240 | 25 | 1 | 1 1/4 | 40 | 20 | 23.1 | 50 | 1 5/16-12 |
200328.3 | CAST | Универсальная | 240 | 30-32 | 1 1/4 | 1 | 41 | 18 | 24.3 | 46 | 1 5/8-12 |
200329.3 | CAST | Универсальная | 240 | 30-32 | 1 1/4 | 1 1/2 | 42 | 22 | 24.3 | 55 | 1 5/8-12 |
200330.3 | CAST | Универсальная | 240 | 38 | 1 1/2 | 1 1/4 | 44 | 20 | 27.5 | 50 | 1 7/8-12 |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.