Главная / Гидравлика, РВД, Адаптеры / Трубные соединения и адаптеры / Трубные соединения с развальцовкой 37° / Штуцера ввертные регулируемые FR / Штуцера T-образные BSP, уплотнение тип A
Штуцера T-образные BSP, уплотнение тип A
Изделия из нержавеющей стали
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 | L2 | CH1 | CH2 | резьба JIC 37° A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215310.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 6 | 1/4 | 1/4 | 24 | 32 | 14 | 19 | 7/16-20 |
| 215309.3 | CAST | UNIVERSALE | 160 | 38 | 11/2 | 11/2 | 59 | 60 | 48 | 55 | 17/8-12 |
| 215311.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 6 | 1/4 | 3/8 | 29 | 37 | 19 | 22 | 7/16-20 |
| 215312.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 6 | 1/4 | 1/2 | 31 | 43 | 22 | 27 | 7/16-20 |
| 215313.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 8 | 5/16 | 1/8 | 24 | 30 | 14 | 14 | 1/2-20 |
| 215308.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 53 | 58 | 41 | 50 | 15/8-12 |
| 215307.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 25 | 1 | 1 | 46 | 52 | 33 | 41 | 15/16-12 |
| 215303.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 10 | 3/8 | 1/4 | 27.5 | 32 | 14 | 19 | 9/16-18 |
| 215302.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 8 | 5/16 | 1/4 | 24 | 32 | 14 | 19 | 1/2-20 |
| 215304.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 3/8 | 32 | 37 | 19 | 22 | 3/4-16 |
| 215305.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 37 | 43 | 22 | 27 | 7/8-14 |
| 215306.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 42 | 49 | 27 | 36 | 11/16-12 |
| 215314.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 8 | 5/16 | 3/8 | 29 | 37 | 19 | 22 | 1/2-20 |
| 215315.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 10 | 3/8 | 3/8 | 29.5 | 37 | 19 | 22 | 9/16-18 |
| 215324.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 25 | 1 | 3/4 | 46 | 50 | 33 | 36 | 15/16-12 |
| 215323.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 18-20 | 3/4 | 1 | 45 | 52 | 33 | 41 | 11/16-12 |
| 215325.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 25 | 1 | 11/4 | 52 | 58 | 41 | 50 | 15/16-12 |
| 215326.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 30-32 | 11/4 | 1 | 53 | 58 | 41 | 41 | 15/8-12 |
| 215327.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 38 | 11/2 | 11/4 | 59 | 60 | 48 | 50 | 17/8-12 |
| 215322.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 42 | 47 | 27 | 27 | 11/16-12 |
| 215321.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 39 | 49 | 27 | 36 | 7/8-14 |
| 215317.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 12 | 1/2 | 1/4 | 32 | 37 | 19 | 19 | 3/4-16 |
| 215316.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 10 | 3/8 | 1/2 | 31.5 | 43 | 22 | 27 | 9/16-18 |
| 215318.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 1/2 | 34 | 43 | 22 | 27 | 3/4-16 |
| 215319.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 3/4 | 36 | 49 | 27 | 36 | 3/4-16 |
| 215320.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 37 | 37.5 | 22 | 22 | 7/8-14 |
| 215301.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 23 | 26 | 11 | 14 | 7/16-20 |
Изделия из углеродистой стали
| артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 | L2 | CH1 | CH2 | резьба JIC 37° A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205327.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 38 | 11/2 | 11/4 | 59 | 60 | 48 | 50 | 17/8-12 |
| 205310.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 6 | 1/4 | 1/4 | 24 | 32 | 14 | 19 | 7/16-20 |
| 205309.3 | CAST | UNIVERSALE | 160 | 38 | 11/2 | 11/2 | 59 | 60 | 48 | 55 | 17/8-12 |
| 205311.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 6 | 1/4 | 3/8 | 29 | 37 | 19 | 22 | 7/16-20 |
| 205312.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 6 | 1/4 | 1/2 | 31 | 43 | 22 | 27 | 7/16-20 |
| 205313.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 8 | 5/16 | 1/8 | 24 | 30 | 14 | 14 | 1/2-20 |
| 205308.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 53 | 58 | 41 | 50 | 15/8-12 |
| 205307.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 25 | 1 | 1 | 46 | 52 | 33 | 41 | 15/16-12 |
| 205303.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 10 | 3/8 | 1/4 | 27.5 | 32 | 14 | 19 | 9/16-18 |
| 205302.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 8 | 5/16 | 1/4 | 24 | 32 | 14 | 19 | 1/2-20 |
| 205304.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 3/8 | 32 | 37 | 19 | 22 | 3/4-16 |
| 205305.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 37 | 43 | 22 | 27 | 7/8-14 |
| 205306.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 42 | 49 | 27 | 36 | 11/16-12 |
| 205314.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 8 | 5/16 | 3/8 | 29 | 37 | 19 | 22 | 1/2-20 |
| 205315.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 10 | 3/8 | 3/8 | 29.5 | 37 | 19 | 22 | 9/16-18 |
| 205323.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 18-20 | 3/4 | 1 | 45 | 52 | 33 | 41 | 11/16-12 |
| 205322.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 42 | 47 | 27 | 27 | 11/16-12 |
| 205324.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 25 | 1 | 3/4 | 46 | 50 | 33 | 36 | 15/16-12 |
| 205325.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 25 | 1 | 11/4 | 52 | 58 | 41 | 50 | 15/16-12 |
| 205326.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 30-32 | 11/4 | 1 | 53 | 58 | 41 | 41 | 15/8-12 |
| 205321.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 39 | 49 | 27 | 36 | 7/8-14 |
| 205320.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 37 | 37.5 | 22 | 22 | 7/8-14 |
| 205316.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 10 | 3/8 | 1/2 | 31.5 | 43 | 22 | 27 | 9/16-18 |
| 205317.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 12 | 1/2 | 1/4 | 32 | 37 | 19 | 19 | 3/4-16 |
| 205318.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 1/2 | 34 | 43 | 22 | 27 | 3/4-16 |
| 205319.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 3/4 | 36 | 49 | 27 | 36 | 3/4-16 |
| 205301.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 23 | 26 | 11 | 14 | 7/16-20 |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.