Главная / Гидравлика, РВД, Адаптеры / Трубные соединения и адаптеры / Трубные соединения с развальцовкой 37° / Штуцера ввертные регулируемые FR / Штуцера Угловые 45° BSP, уплотнение тип G
Штуцера Угловые 45° BSP, уплотнение тип G
Изделия из нержавеющей стали
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 | L2 | CH1 | CH2 | резьба JIC 37° A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214710.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 6 | 1/4 | 1/4 | 20 | 29 | 14 | 19 | 7/16-20 |
214709.3 | CAST | UNIVERSALE | 160 | 38 | 11/2 | 11/2 | 46 | 48 | 48 | 55 | 17/8-12 |
214711.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 6 | 1/4 | 3/8 | 22.5 | 33 | 19 | 22 | 7/16-20 |
214712.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 6 | 1/4 | 1/2 | 23 | 39.5 | 22 | 27 | 7/16-20 |
214713.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 8 | 5/16 | 1/8 | 20 | 24 | 14 | 14 | 1/2-20 |
214708.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 40 | 48 | 41 | 50 | 15/8-12 |
214707.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 25 | 1 | 1 | 38 | 47 | 33 | 41 | 15/16-12 |
214703.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 10 | 3/8 | 1/4 | 21.5 | 29 | 14 | 19 | 9/16-18 |
214702.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 8 | 5/16 | 1/4 | 20 | 29 | 14 | 19 | 1/2-20 |
214704.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 3/8 | 25.5 | 33 | 19 | 22 | 3/4-16 |
214705.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 29 | 38.5 | 22 | 27 | 7/8-14 |
214706.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 33 | 44 | 27 | 36 | 11/16-12 |
214714.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 8 | 5/16 | 3/8 | 22.5 | 33 | 19 | 22 | 1/2-20 |
214715.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 10 | 3/8 | 3/8 | 23 | 33 | 19 | 22 | 9/16-18 |
214724.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 25 | 1 | 3/4 | 38 | 45 | 33 | 36 | 15/16-12 |
214723.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 18-20 | 3/4 | 1 | 37 | 47 | 33 | 41 | 11/16-12 |
214725.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 25 | 1 | 11/4 | 39 | 48 | 41 | 50 | 15/16-12 |
214726.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 30-32 | 11/4 | 1 | 40 | 48 | 41 | 41 | 15/8-12 |
214727.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 38 | 11/2 | 11/4 | 46 | 48 | 48 | 50 | 17/8-12 |
214722.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 33 | 43 | 27 | 27 | 11/16-12 |
214721.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 30 | 44 | 27 | 36 | 7/8-14 |
214717.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 12 | 1/2 | 1/4 | 25.5 | 32.5 | 19 | 19 | 3/4-16 |
214716.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 10 | 3/8 | 1/2 | 23.5 | 38.5 | 22 | 27 | 9/16-18 |
214718.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 1/2 | 26 | 38.5 | 22 | 27 | 3/4-16 |
214719.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 3/4 | 27 | 44 | 27 | 36 | 3/4-16 |
214720.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 29 | 33 | 22 | 22 | 7/8-14 |
214701.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 19.5 | 26 | 11 | 14 | 7/16-20 |
Изделия из углеродистой стали
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 | L2 | CH1 | CH2 | резьба JIC 37° A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204727.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 38 | 11/2 | 11/4 | 46 | 48 | 48 | 50 | 17/8-12 |
204710.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 6 | 1/4 | 1/4 | 20 | 29 | 14 | 19 | 7/16-20 |
204709.3 | CAST | UNIVERSALE | 160 | 38 | 11/2 | 11/2 | 46 | 48 | 48 | 55 | 17/8-12 |
204711.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 6 | 1/4 | 3/8 | 22.5 | 33 | 19 | 22 | 7/16-20 |
204712.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 6 | 1/4 | 1/2 | 23 | 39.5 | 22 | 27 | 7/16-20 |
204713.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 8 | 5/16 | 1/8 | 20 | 24 | 14 | 14 | 1/2-20 |
204708.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 40 | 48 | 41 | 50 | 15/8-12 |
204707.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 25 | 1 | 1 | 38 | 47 | 33 | 41 | 15/16-12 |
204703.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 10 | 3/8 | 1/4 | 21.5 | 29 | 14 | 19 | 9/16-18 |
204702.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 8 | 5/16 | 1/4 | 20 | 29 | 14 | 19 | 1/2-20 |
204704.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 3/8 | 25.5 | 33 | 19 | 22 | 3/4-16 |
204705.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 29 | 38.5 | 22 | 27 | 7/8-14 |
204706.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 33 | 44 | 27 | 36 | 11/16-12 |
204714.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 8 | 5/16 | 3/8 | 22.5 | 33 | 19 | 22 | 1/2-20 |
204715.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 10 | 3/8 | 3/8 | 23 | 33 | 19 | 22 | 9/16-18 |
204723.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 18-20 | 3/4 | 1 | 37 | 47 | 33 | 41 | 11/16-12 |
204722.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 33 | 43 | 27 | 27 | 11/16-12 |
204724.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 25 | 1 | 3/4 | 38 | 45 | 33 | 36 | 15/16-12 |
204725.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 25 | 1 | 11/4 | 39 | 48 | 41 | 50 | 15/16-12 |
204726.3 | CAST | UNIVERSALE | 200 | 30-32 | 11/4 | 1 | 40 | 48 | 41 | 41 | 15/8-12 |
204721.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 30 | 44 | 27 | 36 | 7/8-14 |
204720.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 29 | 33 | 22 | 22 | 7/8-14 |
204716.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 10 | 3/8 | 1/2 | 23.5 | 38.5 | 22 | 27 | 9/16-18 |
204717.3 | CAST | UNIVERSALE | 315 | 12 | 1/2 | 1/4 | 25.5 | 32.5 | 19 | 19 | 3/4-16 |
204718.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 1/2 | 26 | 38.5 | 22 | 27 | 3/4-16 |
204719.3 | CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 3/4 | 27 | 44 | 27 | 36 | 3/4-16 |
204701.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 19.5 | 26 | 11 | 14 | 7/16-20 |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.