Главная / Гидравлика, РВД, Адаптеры / Трубные соединения и адаптеры / Трубные соединения с развальцовкой 37° / Штуцера ввертные F / Штуцера Угловые 45° BSPT уплотнение тип C
Штуцера Угловые 45° BSPT уплотнение тип C
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 | L2 | L3 | CH1 | резьба JIC 37° A | резьба P |
201201.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 6 | 1/4 | 19.5 | 16.5 | 10 | 11 | 7/16-20 | 1/8 |
201202.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 8 | 5/16 | 20 | 16.5 | 10 | 14 | 1/2-20 | 1/8 |
201203.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 10 | 3/8 | 21.5 | 22 | 14.5 | 14 | 9/16-18 | 1/4 |
201204.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 12 | 1/2 | 25.5 | 24 | 14.5 | 19 | 3/4-16 | 3/8 |
201205.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 29 | 29.5 | 19 | 22 | 7/8-14 | 1/2 |
201206.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 18-20 | 3/4 | 33 | 30.5 | 19 | 27 | 11/16-12 | 3/4 |
201207.3 | CAST | UNIVERSALE | 290 | 25 | 1 | 38 | 38 | 24 | 33 | 15/16-12 | 1 |
201208.3 | CAST | UNIVERSALE | 240 | 30-32 | 11/4 | 40 | 42 | 25 | 41 | 15/8-12 | 11/4 |
201209.3 | CAST | UNIVERSALE | 240 | 38 | 11/2 | 46 | 45 | 26 | 48 | 17/8-12 | 11/2 |
201210.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 6 | 1/4 | 20 | 22 | 14.5 | 14 | 7/16-20 | 1/4 |
201211.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 8 | 5/16 | 20 | 22 | 14.5 | 14 | 1/2-20 | 1/4 |
201212.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 10 | 3/8 | 21.5 | 16.5 | 10 | 14 | 9/16-18 | 1/8 |
201213.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 10 | 3/8 | 23 | 24 | 14.5 | 19 | 9/16-18 | 3/8 |
201214.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 10 | 3/8 | 23.5 | 29.5 | 19 | 22 | 9/16-18 | 1/2 |
201215.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 12 | 1/2 | 25.5 | 24 | 14.5 | 19 | 3/4-16 | 1/4 |
201216.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 12 | 1/2 | 26 | 29.5 | 19 | 22 | 3/4-16 | 1/2 |
201217.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 12 | 1/2 | 27 | 30.5 | 19 | 27 | 3/4-16 | 3/4 |
201218.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 29 | 25.5 | 14.5 | 22 | 7/8-14 | 3/8 |
201219.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 30 | 30.5 | 19 | 27 | 7/8-14 | 3/4 |
201220.3 | CAST | UNIVERSALE | 350 | 18-20 | 3/4 | 33 | 30.5 | 19 | 27 | 11/16-12 | 1/2 |
201221.3 | CAST | UNIVERSALE | 290 | 18-20 | 3/4 | 37 | 38 | 24 | 33 | 11/16-12 | 1 |
201222.3 | CAST | UNIVERSALE | 290 | 25 | 1 | 38 | 33 | 19 | 33 | 15/16-12 | 3/4 |
201223.3 | CAST | UNIVERSALE | 240 | 30-32 | 11/4 | 40 | 41 | 24 | 41 | 15/8-12 | 1 |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.