Главная / Гидравлика, РВД, Адаптеры / Трубные соединения и адаптеры / Соединения, угол конуса 24° / Соединения для подключения измерительного устройства / Соединения для подключения измерительных устройств GC, штуцер BSP в сборе с В4
Соединения для подключения измерительных устройств GC, штуцер BSP в сборе с В4
Изделия из нержавеющей стали
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115907.4 | CAST | L | 315 | 12 | 1/4 | 4.5 | 14.5 | 8.5 | 23.5 | 19 | 22 |
115906.4 | CAST | L | 315 | 10 | 1/4 | 4.5 | 14.5 | 8.5 | 23.5 | 19 | 19 |
115905.4 | CAST | L | 315 | 8 | 1/4 | 4.5 | 14.5 | 7.5 | 22.5 | 19 | 17 |
115914.4 | CAST | S | 630 | 6 | 1/2 | 5 | 20 | 11 | 26 | 30 | 17 |
115915.4 | CAST | S | 630 | 8 | 1/2 | 5 | 20 | 11 | 26 | 30 | 19 |
115917.4 | CAST | S | 630 | 12 | 1/2 | 5 | 20 | 10.5 | 26.5 | 30 | 24 |
115916.4 | CAST | S | 630 | 10 | 1/2 | 5 | 20 | 10.5 | 26.5 | 30 | 22 |
115904.4 | CAST | L | 315 | 6 | 1/4 | 4.5 | 14.5 | 7.5 | 22.5 | 19 | 14 |
Изделия из углеродистой стали
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105917.4 | CAST | S | 630 | 12 | 1/2 | 5 | 20 | 10.5 | 26.5 | 30 | 24 |
105906.4 | CAST | L | 315 | 10 | 1/4 | 4.5 | 14.5 | 8.5 | 23.5 | 19 | 19 |
105905.4 | CAST | L | 315 | 8 | 1/4 | 4.5 | 14.5 | 7.5 | 22.5 | 19 | 17 |
105907.4 | CAST | L | 315 | 12 | 1/4 | 4.5 | 14.5 | 8.5 | 23.5 | 19 | 22 |
105914.4 | CAST | S | 630 | 6 | 1/2 | 5 | 20 | 11 | 26 | 30 | 17 |
105916.4 | CAST | S | 630 | 10 | 1/2 | 5 | 20 | 10.5 | 26.5 | 30 | 22 |
105915.4 | CAST | S | 630 | 8 | 1/2 | 5 | 20 | 11 | 26 | 30 | 19 |
105904.4 | CAST | L | 315 | 6 | 1/4 | 4.5 | 14.5 | 7.5 | 22.5 | 19 | 14 |
7 (481) 260 90 13
Перезвоните мне
Перезвоните мне
© Барко.ру 2008-2015
Использование любых материалов, заимствованных с сервиса Барко.рИзделия из нержавеющей стали
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115907.4 | CAST | L | 315 | 12 | 1/4 | 4.5 | 14.5 | 8.5 | 23.5 | 19 | 22 |
115906.4 | CAST | L | 315 | 10 | 1/4 | 4.5 | 14.5 | 8.5 | 23.5 | 19 | 19 |
115905.4 | CAST | L | 315 | 8 | 1/4 | 4.5 | 14.5 | 7.5 | 22.5 | 19 | 17 |
115914.4 | CAST | S | 630 | 6 | 1/2 | 5 | 20 | 11 | 26 | 30 | 17 |
115915.4 | CAST | S | 630 | 8 | 1/2 | 5 | 20 | 11 | 26 | 30 | 19 |
115917.4 | CAST | S | 630 | 12 | 1/2 | 5 | 20 | 10.5 | 26.5 | 30 | 24 |
115916.4 | CAST | S | 630 | 10 | 1/2 | 5 | 20 | 10.5 | 26.5 | 30 | 22 |
115904.4 | CAST | L | 315 | 6 | 1/4 | 4.5 | 14.5 | 7.5 | 22.5 | 19 | 14 |
Изделия из углеродистой стали
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105917.4 | CAST | S | 630 | 12 | 1/2 | 5 | 20 | 10.5 | 26.5 | 30 | 24 |
105906.4 | CAST | L | 315 | 10 | 1/4 | 4.5 | 14.5 | 8.5 | 23.5 | 19 | 19 |
105905.4 | CAST | L | 315 | 8 | 1/4 | 4.5 | 14.5 | 7.5 | 22.5 | 19 | 17 |
105907.4 | CAST | L | 315 | 12 | 1/4 | 4.5 | 14.5 | 8.5 | 23.5 | 19 | 22 |
105914.4 | CAST | S | 630 | 6 | 1/2 | 5 | 20 | 11 | 26 | 30 | 17 |
105916.4 | CAST | S | 630 | 10 | 1/2 | 5 | 20 | 10.5 | 26.5 | 30 | 22 |
105915.4 | CAST | S | 630 | 8 | 1/2 | 5 | 20 | 11 | 26 | 30 | 19 |
105904.4 | CAST | L | 315 | 6 | 1/4 | 4.5 | 14.5 | 7.5 | 22.5 | 19 | 14 |
7 (481) 260 90 13
Перезвоните мне
Перезвоните мне
© Барко.ру 2008-2015
Использование любых материалов, заимствованных с сервиса Барко.рОставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.