Главная / Гидравлика, РВД, Адаптеры / Трубные соединения и адаптеры / Соединения, угол конуса 24° / Соединения проходные с накидной гайкой PN / Угловые 45° гайка-штуцер S серия в сборе с B3
Угловые 45° гайка-штуцер S серия в сборе с B3
Изделия из нержавеющей стали
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы D2 | резьба m D1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | CH3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615513 | CAST | L | 160 | 42 | 42 | 52x2 | 26 | 53 | 49 | 48 | 60 | 60 |
615512 | CAST | L | 160 | 35 | 35 | 45x2 | 23.5 | 51.5 | 45 | 41 | 50 | 50 |
615514 | CAST | S | 630 | 6 | 6 | 14x1.5 | 11 | 27 | 26 | 14 | 17 | 17 |
615515 | CAST | S | 630 | 8 | 8 | 16x1.5 | 12 | 27.5 | 27 | 14 | 19 | 19 |
615517 | CAST | S | 630 | 12 | 12 | 20x1.5 | 15.5 | 31.5 | 32 | 19 | 24 | 24 |
615516 | CAST | S | 630 | 10 | 10 | 18x1.5 | 12.5 | 30.5 | 29 | 19 | 22 | 22 |
615511 | CAST | L | 160 | 28 | 28 | 36x2 | 23 | 41.5 | 39.5 | 33 | 41 | 41 |
615510 | CAST | L | 160 | 22 | 22 | 30x2 | 18.5 | 38.5 | 35 | 27 | 36 | 36 |
615506 | CAST | L | 315 | 10 | 10 | 16x1.5 | 11 | 29 | 26 | 14 | 19 | 19 |
615505 | CAST | L | 315 | 8 | 8 | 14x1.5 | 10 | 27.5 | 25 | 14 | 17 | 17 |
615507 | CAST | L | 315 | 12 | 12 | 18x1.5 | 12 | 29.5 | 27 | 19 | 22 | 22 |
615508 | CAST | L | 315 | 15 | 15 | 22x1.5 | 15 | 32.5 | 30 | 22 | 27 | 27 |
615509 | CAST | L | 315 | 18 | 18 | 26x1.5 | 16.5 | 35.5 | 33 | 27 | 32 | 32 |
615518 | CAST | S | 630 | 14 | 14 | 22x1.5 | 16 | 35 | 34 | 22 | 27 | 27 |
615519 | CAST | S | 400 | 16 | 16 | 24x1.5 | 15.5 | 36.5 | 34 | 27 | 30 | 30 |
615528 | CAST | L/S | 315 | 6 L | 6 S | 12x1.5 | 11 | 26 | 26 | 14 | 14 | 17 |
615527 | CAST | S/L | 315 | 12 S | 12 L | 20x1.5 | 12 | 31 | 27 | 19 | 24 | 22 |
615529 | CAST | L/S | 315 | 8 L | 8 S | 14x1.5 | 12 | 27.5 | 27 | 14 | 17 | 19 |
615530 | CAST | L/S | 315 | 10 L | 10 S | 16x1.5 | 12.5 | 29.5 | 29 | 19 | 19 | 22 |
615531 | CAST | L/S | 315 | 12 L | 12 S | 18x1.5 | 15.5 | 30 | 32 | 19 | 22 | 24 |
615526 | CAST | S/L | 315 | 10 S | 10 L | 18x1.5 | 11 | 30 | 26 | 19 | 22 | 19 |
615525 | CAST | S/L | 315 | 8 S | 8 L | 16x1.5 | 10 | 27.5 | 25 | 14 | 19 | 17 |
615521 | CAST | S | 400 | 25 | 25 | 36x2 | 20 | 50 | 44 | 33 | 46 | 46 |
615520 | CAST | S | 400 | 20 | 20 | 30x2 | 16 | 44.5 | 37.5 | 27 | 36 | 36 |
615522 | CAST | S | 400 | 30 | 30 | 42x2 | 24 | 55.5 | 50.5 | 41 | 50 | 50 |
615523 | CAST | S | 315 | 38 | 38 | 52x2 | 24 | 58 | 55 | 48 | 60 | 60 |
615524 | CAST | S/L | 315 | 6 S | 6 L | 14x1.5 | 9 | 27 | 24 | 14 | 17 | 14 |
615504 | CAST | L | 315 | 6 | 6 | 12x1.5 | 9 | 26 | 24 | 11 | 14 | 14 |
Изделия из углеродистой стали
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы D2 | резьба m D1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | CH3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605531 | CAST | L/S | 315 | 12 L | 12 S | 18x1.5 | 15.5 | 30 | 32 | 19 | 22 | 24 |
605513 | CAST | L | 160 | 42 | 42 | 52x2 | 26 | 53 | 49 | 48 | 60 | 60 |
605512 | CAST | L | 160 | 35 | 35 | 45x2 | 23.5 | 51.5 | 45 | 41 | 50 | 50 |
605514 | CAST | S | 630 | 6 | 6 | 14x1.5 | 11 | 27 | 26 | 14 | 17 | 17 |
605515 | CAST | S | 630 | 8 | 8 | 16x1.5 | 12 | 27.5 | 27 | 14 | 19 | 19 |
605516 | CAST | S | 630 | 10 | 10 | 18x1.5 | 12.5 | 30.5 | 29 | 19 | 22 | 22 |
605511 | CAST | L | 160 | 28 | 28 | 36x2 | 23 | 41.5 | 39.5 | 33 | 41 | 41 |
605510 | CAST | L | 160 | 22 | 22 | 30x2 | 18.5 | 38.5 | 35 | 27 | 36 | 36 |
605506 | CAST | L | 315 | 10 | 10 | 16x1.5 | 11 | 29 | 26 | 14 | 19 | 19 |
605505 | CAST | L | 315 | 8 | 8 | 14x1.5 | 10 | 27.5 | 25 | 14 | 17 | 17 |
605507 | CAST | L | 315 | 12 | 12 | 18x1.5 | 12 | 29.5 | 27 | 19 | 22 | 22 |
605508 | CAST | L | 315 | 15 | 15 | 22x1.5 | 15 | 32.5 | 30 | 22 | 27 | 27 |
605509 | CAST | L | 315 | 18 | 18 | 26x1.5 | 16.5 | 35.5 | 33 | 27 | 32 | 32 |
605517 | CAST | S | 630 | 12 | 12 | 20x1.5 | 15.5 | 31.5 | 32 | 19 | 24 | 24 |
605518 | CAST | S | 630 | 14 | 14 | 22x1.5 | 16 | 35 | 34 | 22 | 27 | 27 |
605527 | CAST | S/L | 315 | 12 S | 12 L | 20x1.5 | 12 | 31 | 27 | 19 | 24 | 22 |
605526 | CAST | S/L | 315 | 10 S | 10 L | 18x1.5 | 11 | 30 | 26 | 19 | 22 | 19 |
605528 | CAST | L/S | 315 | 6 L | 6 S | 12x1.5 | 11 | 26 | 26 | 14 | 14 | 17 |
605529 | CAST | L/S | 315 | 8 L | 8 S | 14x1.5 | 12 | 27.5 | 27 | 14 | 17 | 19 |
605530 | CAST | L/S | 315 | 10 L | 10 S | 16x1.5 | 12.5 | 29.5 | 29 | 19 | 19 | 22 |
605525 | CAST | S/L | 315 | 8 S | 8 L | 16x1.5 | 10 | 27.5 | 25 | 14 | 19 | 17 |
605524 | CAST | S/L | 315 | 6 S | 6 L | 14x1.5 | 9 | 27 | 24 | 14 | 17 | 14 |
605520 | CAST | S | 400 | 20 | 20 | 30x2 | 16 | 44.5 | 37.5 | 27 | 36 | 36 |
605519 | CAST | S | 400 | 16 | 16 | 24x1.5 | 15.5 | 36.5 | 34 | 27 | 30 | 30 |
605521 | CAST | S | 400 | 25 | 25 | 36x2 | 20 | 50 | 44 | 33 | 46 | 46 |
605522 | CAST | S | 400 | 30 | 30 | 42x2 | 24 | 55.5 | 50.5 | 41 | 50 | 50 |
605523 | CAST | S | 315 | 38 | 38 | 52x2 | 24 | 58 | 55 | 48 | 60 | 60 |
605504 | CAST | L | 315 | 6 | 6 | 12x1.5 | 9 | 26 | 24 | 11 | 14 | 14 |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.