Воздушный фильтр Donaldson Р828889 (828889)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА - P828889
| Наружный диаметр | 164.5 мм (6.48 Дюймы) |
| Внутренний диаметр | 91 мм (3.58 Дюймы) |
| Длина | 347 мм (13.66 Дюймы) |
| Эффективность | 99.9 |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
| Группа | FPG |
| Тип | Первичный |
| Вид конструкции | Radialseal |
| Бренд | Технология уплотнения |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.