Главная / Гидравлика, РВД, Адаптеры / Трубные соединения и адаптеры / Соединения, угол конуса 24° / Штуцера ввертные F 24 / Штуцер FE DL12 BSP 1/4 (корпус) 100531.1
Штуцер FE DL12 BSP 1/4 100531.1 CAST
Штуцер FE DL12 BSP 1/4 100531.1
DL12 - Резьба М18х1,5
BSP 1/4 - в корпус
Купить Прямые BSP уплотнение тип Е по низким ценам в компании БАРКО. Наличие... Уточнить цену по телефону +7 910 786 90 13
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100501.1 | CAST | LL | 100 | 4 | 1/8 | 13.5 | 9.5 | 8 | 14 |
100502.1 | CAST | LL | 100 | 6 | 1/8 | 13.5 | 8 | 8 | 14 |
100503.1 | CAST | LL | 100 | 8 | 1/8 | 14.5 | 9 | 8 | 14 |
100504.1 | CAST | L | 500 | 6 | 1/8 | 15.5 | 8.5 | 8 | 14 |
100505.1 | CAST | L | 500 | 8 | 1/4 | 17 | 10 | 12 | 19 |
100506.1 | CAST | L | 500 | 10 | 1/4 | 18 | 11 | 12 | 19 |
100507.1 | CAST | L | 400 | 12 | 3/8 | 19.5 | 12.5 | 12 | 22 |
100508.1 | CAST | L | 400 | 15 | 1/2 | 21 | 14 | 14 | 27 |
100509.1 | CAST | L | 400 | 18 | 1/2 | 22 | 14.5 | 14 | 27 |
100510.1 | CAST | L | 250 | 22 | 3/4 | 24 | 16.5 | 16 | 32 |
100511.1 | CAST | L | 250 | 28 | 1 | 25 | 17.5 | 18 | 41 |
100512.1 | CAST | L | 250 | 35 | 1 1/4 | 28 | 17.5 | 20 | 50 |
100513.1 | CAST | L | 250 | 42 | 1 1/2 | 30 | 19 | 22 | 55 |
100514.1 | CAST | S | 800 | 6 | 1/4 | 20 | 13 | 12 | 19 |
100515.1 | CAST | S | 800 | 8 | 1/4 | 22 | 15 | 12 | 19 |
100516.1 | CAST | S | 800 | 10 | 3/8 | 22.5 | 15 | 12 | 22 |
100517.1 | CAST | S | 630 | 12 | 3/8 | 24.5 | 17 | 12 | 22 |
100518.1 | CAST | S | 630 | 14 | 1/2 | 27 | 19 | 14 | 27 |
100519.1 | CAST | S | 630 | 16 | 1/2 | 27 | 18.5 | 14 | 27 |
100520.1 | CAST | S | 420 | 20 | 3/4 | 31 | 20.5 | 16 | 32 |
100521.1 | CAST | S | 420 | 25 | 1 | 35 | 23 | 18 | 41 |
100522.1 | CAST | S | 420 | 30 | 1 1/4 | 37 | 23.5 | 20 | 50 |
100523.1 | CAST | S | 420 | 38 | 1 1/2 | 42 | 26 | 22 | 55 |
100524.1 | CAST | L | 500 | 6 | 1/4 | 17 | 10 | 12 | 19 |
100525.1 | CAST | L | 500 | 8 | 1/8 | 16.5 | 9.5 | 8 | 14 |
100526.1 | CAST | L | 400 | 8 | 3/8 | 18.5 | 11.5 | 12 | 22 |
100527.1 | CAST | L | 400 | 8 | 1/2 | 19 | 12 | 14 | 27 |
100528.1 | CAST | L | 500 | 10 | 1/8 | 17.5 | 10.5 | 8 | 17 |
100529.1 | CAST | L | 400 | 10 | 3/8 | 19.5 | 12.5 | 12 | 22 |
100530.1 | CAST | L | 400 | 10 | 1/2 | 20 | 13 | 14 | 27 |
100531.1 | CAST | L | 400 | 12 | 1/4 | 19 | 12 | 12 | 19 |
100532.1 | CAST | L | 400 | 12 | 1/2 | 20 | 13 | 14 | 27 |
100533.1 | CAST | L | 400 | 15 | 3/8 | 20.5 | 13.5 | 12 | 24 |
100534.1 | CAST | L | 250 | 18 | 3/4 | 22 | 14.5 | 16 | 32 |
100535.1 | CAST | S | 630 | 12 | 1/2 | 25 | 17.5 | 14 | 27 |
100536.1 | CAST | S | 630 | 14 | 3/8 | 26.5 | 18.5 | 12 | 24 |
100537.1 | CAST | S | 630 | 16 | 3/8 | 26.5 | 18 | 12 | 27 |
100538.1 | CAST | S | 420 | 20 | 1/2 | 31 | 20.5 | 14 | 32 |
100539.1 | CAST | S | 420 | 25 | 3/4 | 35 | 23 | 16 | 41 |
100540.1 | CAST | S | 420 | 30 | 1 | 37 | 23.5 | 18 | 46 |
100541.1 | CAST | S | 800 | 8 | 3/8 | 22.5 | 15.5 | 12 | 22 |
100542.1 | CAST | S | 800 | 10 | 1/4 | 22 | 14.5 | 12 | 19 |
100543.1 | CAST | S | 630 | 10 | 1/2 | 25 | 17.5 | 14 | 27 |
100544.1 | CAST | S | 630 | 12 | 1/4 | 24 | 16.5 | 12 | 22 |
100545.1 | CAST | S | 420 | 16 | 3/4 | 29 | 20.5 | 16 | 32 |
100546.1 | CAST | S | 420 | 20 | 1 | 33 | 22.5 | 18 | 41 |
100547.1 | CAST | S | 420 | 38 | 1 1/4 | 42 | 26 | 20 | 55 |
100548.1 | CAST | L | 250 | 15 | 3/4 | 22 | 15 | 16 | 32 |
100549.1 | CAST | L | 250 | 22 | 1/2 | 24 | 16.5 | 14 | 32 |
100550.1 | CAST | L | 250 | 22 | 1 | 25 | 17.5 | 18 | 41 |
100551.1 | CAST | L | 250 | 28 | 3/4 | 25 | 17.5 | 16 | 41 |
100552.1 | CAST | L | 250 | 35 | 1 | 28 | 17.5 | 18 | 46 |
100553.1 | CAST | L | 400 | 6 | 3/8 | 18.5 | 11.5 | 12 | 22 |
100554.1 | CAST | L | 250 | 42 | 1 1/4 | 30 | 19 | 20 | 55 |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.