Главная / Гидравлика, РВД, Адаптеры / Трубные соединения и адаптеры / Соединения, угол конуса 24° / Штуцера ввертные F 24 / Соединения прямые метрика уплотнение тип Е
Соединения прямые метрика уплотнение тип Е
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100601.1 | CAST | LL | 100 | 4 | 8x1 | 13.5 | 9.5 | 8 | 12 | - |
100602.1 | CAST | LL | 100 | 6 | 10x1 | 13.5 | 8 | 8 | 14 | - |
100603.1 | CAST | LL | 100 | 8 | 10x1 | 14.5 | 9 | 8 | 14 | - |
100604.1 | CAST | L | 500 | 6 | 10x1 | 15.5 | 8.5 | 8 | 14 | - |
100605.1 | CAST | L | 500 | 8 | 12x1.5 | 17 | 10 | 12 | 17 | - |
100606.1 | CAST | L | 500 | 10 | 14x1.5 | 18 | 11 | 12 | 19 | - |
100607.1 | CAST | L | 400 | 12 | 16x1.5 | 19.5 | 12.5 | 12 | 22 | - |
100608.1 | CAST | L | 400 | 15 | 18x1.5 | 20.5 | 13.5 | 12 | 24 | - |
100609.1 | CAST | L | 400 | 18 | 22x1.5 | 22 | 14.5 | 14 | 27 | - |
100610.1 | CAST | L | 250 | 22 | 26x1.5 | 24 | 16.5 | 16 | 32 | - |
100611.1 | CAST | L | 250 | 28 | 33x2 | 25 | 17.5 | 18 | 41 | - |
100612.1 | CAST | L | 250 | 35 | 42x2 | 28 | 17.5 | 20 | 50 | - |
100613.1 | CAST | L | 250 | 42 | 48x2 | 30 | 19 | 22 | 55 | - |
100614.1 | CAST | S | 800 | 6 | 12x1.5 | 20 | 13 | 12 | 17 | - |
100615.1 | CAST | S | 800 | 8 | 14x1.5 | 22 | 15 | 12 | 19 | - |
100616.1 | CAST | S | 800 | 10 | 16x1.5 | 22.5 | 15 | 12 | 22 | - |
100617.1 | CAST | S | 630 | 12 | 18x1.5 | 24.5 | 17 | 12 | 24 | - |
100618.1 | CAST | S | 630 | 14 | 20x1.5 | 27 | 19 | 14 | 27 | - |
100619.1 | CAST | S | 630 | 16 | 22x1.5 | 27 | 18.5 | 14 | 27 | - |
100620.1 | CAST | S | 420 | 20 | 27x2 | 31 | 20.5 | 16 | 32 | - |
100621.1 | CAST | S | 420 | 25 | 33x2 | 35 | 23 | 18 | 41 | - |
100622.1 | CAST | S | 420 | 30 | 42x2 | 37 | 23.5 | 20 | 50 | - |
100623.1 | CAST | S | 420 | 38 | 42 | 48x2 | 26 | 22 | ||
100625.1 | CAST | L | 400 | 8 | 18x1.5 | 18.5 | 11.5 | 12 | 24 | - |
100626.1 | CAST | L | 400 | 10 | 16x1.5 | 19.5 | 12.5 | 12 | 22 | - |
100627.1 | CAST | L | 400 | 10 | 18x1.5 | 19.5 | 12.5 | 12 | 24 | - |
100628.1 | CAST | L | 400 | 10 | 22x1.5 | 21 | 14 | 14 | 27 | - |
100629.1 | CAST | L | 400 | 12 | 14x1.5 | 19.5 | 12.5 | 12 | 19 | - |
100630.1 | CAST | L | 400 | 12 | 18x1.5 | 19.5 | 12.5 | 12 | 24 | - |
100631.1 | CAST | L | 400 | 12 | 22x1.5 | 21 | 14 | 14 | 27 | - |
100632.1 | CAST | L | 400 | 15 | 16x1.5 | 20 | 13 | 12 | 24 | - |
100633.1 | CAST | L | 400 | 15 | 22x1.5 | 22 | 15 | 14 | 27 | - |
100634.1 | CAST | L | 400 | 18 | 18x1.5 | 21.5 | 14 | 12 | 27 | - |
100635.1 | CAST | L | 250 | 22 | 22x1.5 | 24 | 16.5 | 14 | 32 | - |
100636.1 | CAST | S | 630 | 12 | 22x1.5 | 25 | 17.5 | 14 | 27 | - |
100637.1 | CAST | S | 630 | 16 | 18x1.5 | 26.5 | 18 | 12 | 27 | - |
100638.1 | CAST | S | 420 | 20 | 22x1.5 | 31 | 20.5 | 14 | 32 | - |
100639.1 | CAST | S | 420 | 25 | 27x2 | 35 | 23 | 16 | 41 | - |
100640.1 | CAST | S | 420 | 30 | 33x2 | 37 | 23.5 | 18 | 46 | - |
100641.1 | CAST | L | 500 | 8 | 16.5 | 10x1 | 8.5 | 8 |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.