Главная / Гидравлика, РВД, Адаптеры / Трубные соединения и адаптеры / Соединения, угол конуса 24° / Соединения Banjo J / Ввертное BSP уплотнение тип E
Ввертное BSP уплотнение тип E
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | вид | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101301.1 | CAST | LL | 100 | 4 | 1/8 | X | 18 | 14 | 24 | 10.5 | 8 | 17 | 17 |
101302.1 | CAST | LL | 100 | 6 | 1/8 | X | 18 | 12.5 | 24 | 10.5 | 8 | 17 | 17 |
101303.1 | CAST | LL | 100 | 8 | 1/8 | X | 19 | 13.5 | 24 | 10.5 | 8 | 17 | 17 |
101304.1 | CAST | L | 315 | 6 | 1/8 | X | 19 | 12 | 24 | 10.5 | 8 | 17 | 17 |
101305.1 | CAST | L | 315 | 8 | 1/4 | X | 21.5 | 14.5 | 32 | 14 | 12 | 22 | 19 |
101306.1 | CAST | L | 315 | 10 | 1/4 | X | 22.5 | 15.5 | 32 | 14 | 12 | 22 | 19 |
101307.1 | CAST | L | 315 | 12 | 3/8 | X | 25 | 18 | 38.5 | 16.5 | 12 | 27 | 24 |
101308.1 | CAST | L | 315 | 15 | 1/2 | X | 29 | 22 | 46.5 | 21.5 | 14 | 32 | 30 |
101309.1 | CAST | L | 315 | 18 | 1/2 | X | 29 | 21.5 | 46.5 | 21.5 | 14 | 32 | 30 |
101310.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | X | 34 | 26.5 | 54 | 24 | 16 | 41 | 36 |
101311.1 | CAST | L | 160 | 28 | 1 | X | 38.5 | 31 | 66.5 | 30.5 | 18 | 50 | 46 |
101312.1 | CAST | L | 160 | 35 | 1 1/4 | X | 45.5 | 35 | 80 | 35.5 | 20 | 60 | 55 |
101313.1 | CAST | L | 160 | 42 | 1 1/2 | X | 50.5 | 39.5 | 90 | 40.5 | 22 | 70 | 60 |
101314.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | X | 23.5 | 16.5 | 32 | 14 | 12 | 22 | 19 |
101315.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | X | 23.5 | 16.5 | 32 | 14 | 12 | 22 | 19 |
101316.1 | CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | X | 26 | 18.5 | 38.5 | 16.5 | 12 | 27 | 24 |
101317.1 | CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | X | 26 | 18.5 | 38.5 | 16.5 | 12 | 27 | 24 |
101318.1 | CAST | S | 315 | 14 | 1/2 | X | 31 | 23 | 46.5 | 21.5 | 14 | 32 | 30 |
101319.1 | CAST | S | 315 | 16 | 1/2 | X | 31 | 22.5 | 46.5 | 21.5 | 14 | 32 | 30 |
101320.1 | CAST | S | 250 | 20 | 3/4 | X | 36 | 25.5 | 54 | 24 | 16 | 41 | 36 |
101321.1 | CAST | S | 250 | 25 | 1 | X | 42.5 | 30.5 | 66.5 | 30.5 | 18 | 50 | 46 |
101322.1 | CAST | S | 250 | 30 | 1 1/4 | X | 49.5 | 36 | 80 | 35.5 | 20 | 60 | 55 |
101323.1 | CAST | S | 200 | 38 | 1 1/2 | X | 56.5 | 40.5 | 90 | 40.5 | 22 | 70 | 60 |
101351.1 | CAST | LL | 100 | 4 | 1/8 | Y | 17.5 | 13.5 | 21.5 | 10 | 6 | 14 | 14 |
101352.1 | CAST | LL | 100 | 6 | 1/8 | Y | 17.5 | 12 | 21.5 | 10 | 6 | 14 | 14 |
101353.1 | CAST | LL | 100 | 8 | 1/8 | Y | 18.5 | 13 | 21.5 | 10 | 6 | 14 | 14 |
101354.1 | CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | Y | 18.5 | 11.5 | 21.5 | 10 | 6 | 14 | 14 |
101355.1 | CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | Y | 21 | 14 | 27.5 | 13 | 9 | 19 | 19 |
101356.1 | CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | Y | 22 | 15 | 27.5 | 13 | 9 | 19 | 19 |
101357.1 | CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | Y | 24 | 17 | 32.5 | 15 | 9 | 22 | 22 |
101358.1 | CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | Y | 27 | 20 | 45 | 21.5 | 10 | 30 | 27 |
101359.1 | CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | Y | 27 | 19.5 | 45 | 21.5 | 10 | 30 | 27 |
101360.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | Y | 33 | 25.5 | 48 | 23 | 13 | 36 | 32 |
101364.1 | CAST | S | 250 | 6 | 1/4 | Y | 23 | 16 | 27.5 | 13 | 9 | 19 | 19 |
101365.1 | CAST | S | 250 | 8 | 1/4 | Y | 23 | 16 | 27.5 | 13 | 9 | 19 | 19 |
101366.1 | CAST | S | 250 | 10 | 3/8 | Y | 25 | 17.5 | 32.5 | 15 | 9 | 22 | 22 |
101367.1 | CAST | S | 250 | 12 | 3/8 | Y | 25 | 17.5 | 32.5 | 15 | 9 | 22 | 22 |
101368.1 | CAST | S | 250 | 14 | 1/2 | Y | 29 | 21 | 45 | 21.5 | 10 | 30 | 27 |
101369.1 | CAST | S | 160 | 16 | 1/2 | Y | 29 | 20.5 | 45 | 21.5 | 10 | 30 | 27 |
101370.1 | CAST | S | 160 | 20 | 3/4 | Y | 35 | 24.5 | 48 | 23 | 13 | 36 | 32 |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.