Главная / Гидравлика, РВД, Адаптеры / Трубные соединения и адаптеры / Соединения, угол конуса 24° / Соединения Banjo J / Ввертное метрика, уплотнение тип E
Ввертное метрика, уплотнение тип E
артикул | бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101604.1 | CAST | L | 315 | 6 | 10x1 | 19 | 12 | 24 | 10.5 | 8 | 17 | 17 |
101605.1 | CAST | L | 315 | 8 | 12x1.5 | 21.5 | 14.5 | 32 | 14 | 12 | 22 | 19 |
101606.1 | CAST | L | 315 | 10 | 14x1.5 | 22.5 | 15.5 | 32 | 14 | 12 | 22 | 19 |
101607.1 | CAST | L | 315 | 12 | 16x1.5 | 25 | 18 | 38.5 | 16.5 | 12 | 27 | 24 |
101608.1 | CAST | L | 315 | 15 | 18x1.5 | 29 | 22 | 42 | 18.5 | 12 | 32 | 27 |
101609.1 | CAST | L | 315 | 18 | 22x1.5 | 29 | 21.5 | 46.5 | 21.5 | 14 | 32 | 30 |
101610.1 | CAST | L | 160 | 22 | 26x1.5 | 34 | 26.5 | 54 | 24 | 16 | 41 | 36 |
101611.1 | CAST | L | 160 | 28 | 33x2 | 38.5 | 31 | 66.5 | 30.5 | 18 | 50 | 46 |
101612.1 | CAST | L | 160 | 35 | 42x2 | 45.5 | 35 | 80 | 35.5 | 20 | 60 | 55 |
101613.1 | CAST | L | 160 | 42 | 48x2 | 50.5 | 39.5 | 90 | 40.5 | 22 | 70 | 60 |
101614.1 | CAST | S | 400 | 6 | 12x1.5 | 23.5 | 16.5 | 32 | 14 | 12 | 22 | 19 |
101615.1 | CAST | S | 400 | 8 | 14x1.5 | 23.5 | 16.5 | 32 | 14 | 12 | 22 | 19 |
101616.1 | CAST | S | 400 | 10 | 16x1.5 | 26 | 18.5 | 38.5 | 16.5 | 12 | 27 | 24 |
101617.1 | CAST | S | 400 | 12 | 18x1.5 | 29 | 21.5 | 42 | 18.5 | 12 | 32 | 27 |
101618.1 | CAST | S | 315 | 14 | 20x1.5 | 31 | 23 | 45 | 20 | 14 | 32 | 30 |
101619.1 | CAST | S | 315 | 16 | 22x1.5 | 31 | 22.5 | 46.5 | 21.5 | 14 | 32 | 30 |
101620.1 | CAST | S | 250 | 20 | 27x2 | 36 | 25.5 | 54 | 24 | 16 | 41 | 36 |
101621.1 | CAST | S | 250 | 25 | 33x2 | 42.5 | 31.5 | 66.5 | 30.5 | 18 | 50 | 46 |
101622.1 | CAST | S | 250 | 30 | 42x2 | 49.5 | 36 | 80 | 35.5 | 20 | 60 | 55 |
101623.1 | CAST | S | 200 | 38 | 48x2 | 56.5 | 40.5 | 90 | 40.5 | 22 | 70 | 60 |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.